Ориентировочные цены на ремонт бытовых холодильников на дому

| Наименование видов работ | Стоимость руб. |
| Выезд (в черте города) * | бесплатно |
| Диагностика механического холодильника ** | бесплатно |
| Диагностика холодильника с электронным управлением ** | бесплатно |
| Замена терморегулятора | от 900 |
| Замена пускозащитного реле | от 900 |
| Заправка хладагентом | от 1700 |
| Замена компрессора | от 2200 |
| Замена фильтра-осушителя | 600 |
| Устранение течи хладагента | 300 |
| Ремонт электрической цепи | от 900 |
| Замена капиллярной трубки | от 950 |
| Замена плачущего испарителя (с монтажными работами) | от 2200 |
| Замена конденсатора | от 1900 |
| Ремонт системы автоматики (No Frost) | от 1300 |
| Замена трубопровода в системе охлаждения | 350 |
| Устранение засора капиллярного трубопровода | От 1200 |
| Замена сенсорных датчиков | От 1200 |
| Замена электронного модуля управления | От 1000 |
| Замена резины: | |
| 1-камерные холодильники (отечественный) | 1000 |
| 2-камерные холодильники (отечественный) | 1600 |
| 3-камерные Стинол (Stinol) | 2000 |
| 1-камерные Стинол (Stinol), Индезит (Indesit), Атлант (Atlant) | 1800 |
| 2-камерные Стинол (Stinol), Индезит (Indesit), Атлант (Atlant) | 2800 |
| Ремонт дверной панели при замене резины | 400 |
| Регулировка дверей при замене резины | 500 |
| Установка панели морозильной камеры Stinol (Стинол) 205, 232 | 1000 |
| Установка двери с ручкой морозильной камеры Stinol (Стинол) 205/232 | 950 |
| Установка дверцы морозилки Stinol 205, 232 (в сборе с резиной) | 900 |
| Установка ручки/замка морозильной камеры Stinol (Стинол) 205, 232 | 700 |
| Установка двери морозильной камеры Минск-Атлант (однокамерный) | 700 |
| Установка откидывающейся дверной панели морозильной камеры Stinol (Стинол) | 800 |
| Установка откидывающейся дверной панели морозильной камеры Минск-Атлант | 800 |
| Установка откидывающейся дверной панели морозильной камеры Indesit (Индезит) | 800 |
| Замена патрона освещения холодильного отделения Stinol (Стинол), Indesit (Индезит) | 800 |
| Установка светодиода лицевой панели Stinol (Стинол) | 800 |
| Замена кнопки вкл/выкл освещения холодильного отделения Атлант | от 800 |
| Замена кнопки включения/отключения освещения, вентилятора Stinol (Стинол), Indesit (Индезит) | от 800 |
| Замена кнопки включения/отключения освещения и вентилятора Samsung (Самсунг), LG, Bosch, Siemens | от 800 |
| Замена лотка для сбора конденсата испарителя | 250 |
| Замена дверной ручки Indesit (Индезит) | 500 |
| Замена дверной ручки Stinol (Стинол) | 500 |
| Замена дверной ручки Минск-Атлант | 500 |
| Замена петли на встроенном холодильнике | 2000 |
| Перевес дверных панелей: | |
| 1-камерный холодильник | 1000-1400 |
| 2-камерный холодильник | 1600-2000 |
| 3-камерный холодильник | 2000-2400 |
| Перевес дверных панелей в холодильниках с повышенной конструктивной сложностью (Liebherr, Miele, AEG, Gaggenau, Electrolux, Vestfrost, Kuppersbusch, Bosch, Siemens) и в холодильниках с электронным дисплеем в двери | 2500 |
| Извлечение встроенного холодильника из шкафа | 1000 |
| Чистка изделия без разборки узлов | 800 |
| Регулировка изделия | от 800 |
| Ремонт электропроводки холодильника | от 800 |
| Разборка/сборка узлов холодильника | от 700 |
| * — черта города - это выезд за пост ГИБДД, либо знак окончания населенного пункта "Санкт-Петербург" | |
| ** — Диагностика осуществляется бесплатно при. выполнении ремонта нашим специалистом. В случае отказа или невозможности выполнения ремонта диагностика платная: механический – 300р, электронный – 500р, side-by-side (с разборкой и сборкой узлов системы) – 700р. | |
Цены в данном прейскуранте не включают стоимость запчастей. Все цены - ориентировочные, окончательную цену на услугу определяет сервис-инженер по результату собственной диагностики и в зависимости от используемых комплектующих запчастей и объема выполняемой работы. (не является публичной офертой, определяемой положением Статьи 437 части 2 Гражданского кодекса РФ). Диспетчер не называет точную сумму ремонта холодильника, а, исходя из описанных симптомов, предполагает вид ремонта и его ориентировочную стоимость.
Срок гарантии на работу мастера по ремонту холодильников составляет от 6 до 12 месяцев.
Срок гарантии на запчасти от 3 до 6 месяцев (в зависимости от гарантии производителя).
Специалист может произвести ремонт по договорной цене в нерабочее время (рабочий день мастера с 9-00 до 19-00).
Нестандартные работы по ремонту холодильника, а также после неквалифицированного вмешательства оцениваются мастером индивидуально.

